価格 | 1,999万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,090円/ 14,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.5 洋7 洋5.5 和6 |
専有面積 | 77.01㎡(壁芯)(23.29坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1997/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 77.01㎡(23.29坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 77.01㎡(壁芯)(23.29坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 195戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 横須賀市立浦郷小学校 772m | 中学校区 | 横須賀市立追浜中学校 1575m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1415m、スーパーまで771m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 13,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三協ハウジング株式会社
〒237-0064神奈川県横須賀市追浜町1丁目37番地