価格 | 1,899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,700円/ 13,300円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14 洋4.5 洋4.8 洋6 |
専有面積 | 71.28㎡(21.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/06 |
価格 | 1,899万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,700円/ 13,300円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK14 洋4.5 洋4.8 洋6 |
専有面積 | 71.28㎡(21.56坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1978/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 71.28㎡(21.56坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 71.28㎡(21.56坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 204戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 横浜市立並木中央小学校 543m | 中学校区 | 横浜市立富岡東中学校 974m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1031m、スーパーまで501m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 9,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本建物管理株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三協ハウジング株式会社
〒237-0064神奈川県横須賀市追浜町1丁目37番地