価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,550円/ 19,010円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD13.5 K3.6 和6 洋8.2 洋6.1 |
専有面積 | 83.00㎡(壁芯)(25.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,550円/ 19,010円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD13.5 K3.6 和6 洋8.2 洋6.1 |
専有面積 | 83.00㎡(壁芯)(25.10坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 78.86㎡(23.85坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 83.00㎡(壁芯)(25.10坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て / 地下1階 | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | 125戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 次回更新予定日 | 2023/02/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, トランクルーム, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:光, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 横須賀市立船越小学校 697m | 中学校区 | 横須賀市立田浦中学校 969m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで554m、スーパーまで794m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 12,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 立体駐車場のみ空有り 月額12,000~18,000円 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 明和管理株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三協ハウジング株式会社
〒237-0064神奈川県横須賀市追浜町1丁目37番地